Cart
No products in the cart.


Deciding which of the Microsoft 365 plans is best for your company is a complicated task.
Por eso, hemos realizado la siguiente tabla para que puedes diferencias rápidamente cuales son algunos de los beneficios que tu empresa necesita.
Plan | M365 Empresa Premium | M365 Business Standard |
Price per user, per month | $ 463 | $ 263 |
User limit | 300 | 300 |
Outlook Storage | 50 GB | 50 GB |
OneDrive storage | 1 TB | 1 TB |
Equipment | Sí | Sí |
SharePoint | Sí | Sí |
Intune | Sí | No |
eDiscovery | Sí | No |
Azure AD | Sí | No |
Anti-Phishing | Sí | No |
Real time reports | Sí | No |
Safe Attachments | Sí | No |
Safe links | Sí | No |
Single sign-on (SSO) | Sí | No |
Endpoint analysis | Sí | No |
Conditional access | Sí | No |
Autenticación multifactor | Sí | No |
